আমরা একনিষ্ঠমানুষের স্বাস্থ্যের চিকিৎসা সরঞ্জাম শিল্প উন্নত করা।
| উৎপত্তি স্থল: | উহান, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Union Medical |
| সাক্ষ্যদান: | CE ISO |
| মডেল নম্বার: | UN8003V |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>1 unit: 43*40*22.5cm/ctn 6.5kg ;</i> <b>1 ইউনিট: 43*40*22.5cm/ctn 6.5kg;</b> <i>2 units: 45*41.5* |
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 ইউনিট |
| পণ্যের নাম: | 3 চ্যানেল 12 লিড ইসিজি ইকেজি মেশিন | প্রদর্শন: | 4.3 ইঞ্চি TFT টাচস্ক্রিন |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | ক্লিনিক্যাল অ্যানালিটিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস/প্যাথলজিক্যাল অ্যানালাইসিস ইকুইপমেন্ট | সুবিধা: | ইসিজি স্বয়ংক্রিয় ব্যাখ্যা |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | রিচার্জেবল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি | ইন্টারফেস: | USB/RS232/SD |
| স্টোরেজ রিপোর্ট করুন: | বিল্ট-ইন মেমরিতে 200টি রিপোর্ট | ভাষা: | ইংরেজি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ইতালীয় |
| পরীক্ষা: | আইইসি 62133-2: 2017 | সনদপত্র: | সিই আইএসও |
| OEM/ODM: | সমর্থন | ||
| লক্ষণীয় করা: | ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাফ 12 লিডস ইসিজি মেশিন,12 লিডস ইসিজি মেশিন UN8003V,3 চ্যানেল ভেটেরিনারি ইসিজি মনিটর |
||
UN8003V CE ISO পোর্টেবল ভেটেরিনারি ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম 3 চ্যানেল 12 লিডস EKG ECG মেশিন
সুবিধাদি:
বর্ণনা:
UN8003Vএটি একটি বহনযোগ্য এবং উচ্চ মানের 3-চ্যানেল ইসিজি, যা শুধুমাত্র সাধারণ তাপীয় মুদ্রণই নয়, বহিরাগত মুদ্রণ সমাধানও অফার করে।এটি হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং জরুরী পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
![]()
স্পেসিফিকেশন:
| সীসা | স্ট্যান্ডার্ড 7 লিড |
|---|---|
| সীসা অধিগ্রহণ | 24bit/1 OOOHz (সিঙ্ক্রোনাসলি 7 লিড) |
| কাজের মোড | অটো, অটো 2, মানুষ, বিশ্লেষণ |
| ছাঁকনি | .এসি ফিল্টার: 50Hz / 60Hz .ইএমজি ফিল্টার: 35Hz / 45Hz .অ্যান্টি-ড্রিফ্ট ফিল্টার: 0.15Hz (অভিযোজিত) |
| CMMR | >/= 100dB (AC ফিল্টার সহ) |
| ইনপুট সার্কিট | ভাসমান;ডিফিব্রিলেটর প্রভাবের বিরুদ্ধে সুরক্ষা সার্কিট |
| ইনপুট প্রতিবন্ধকতা | >/= 50MQ |
| ইনপুট সার্কিট বর্তমান | </= 0.05µA |
| রোগীর কারেন্ট লিকেজ | <1 OµA |
| ক্যালিব্রেটিং ভোল্টেজ | 1mV±2% |
| ভোল্টেজ সহনশীলতা | </= ±500mV |
| সময় ধ্রুবক | </=3.2 সেকেন্ড |
| ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | 0.05-150Hz (-3db) |
| শব্দ স্তর | <15µVp-p |
| আন্তঃ চ্যানেল হস্তক্ষেপ | </=0.5 মিমি |
| সংবেদনশীলতা | অটো, 2.5, 5, 10, 20 মিমি/এমভি |
| রেকর্ডিং মোড | 1ch+V, 3ch, 3ch+V |
| কাগজের গতি | 5, 10, 12.5, 25, 50mm/s (± 3%) |
| কাগজ | 80mmx20m রোল পেপার |
| যোগাযোগ | 232 টাকা / ইউএসবি পোর্ট |
| পাওয়ার সাপ্লাই | .AC-110-230V, 50/60Hz .DC: রিচার্জেবল Ni-MH ব্যাটারি |
কঠোর QC প্রক্রিয়া:
![]()


ব্যক্তি যোগাযোগ: Yuki Cai
টেল: +8613227110109